Prisjämförelse
| Country | SuperStarMobile | Tele2Amigo | Difference | Saving |
| Afghanistan | 2.20 | 2.95 | 0.75 | 25 % |
| Algeriet | 1.39 | 1.75 | 0.36 | 21 % |
| Algeriet Mobil | 1.89 | 2.25 | 0.36 | 16 % |
| Arabemiraten. Förenade | 2.09 | 2.45 | 0.36 | 15 % |
| Arabemiraten. Förenade Mobil | 2.09 | 2.45 | 0.36 | 15 % |
| Argentina | 0.89 | 8.00 | 7.11 | 89 % |
| Argentina Mobil | 1.99 | 8.00 | 6.01 | 75 % |
| Armenien Mobil | 2.29 | 2.55 | 0.26 | 10 % |
| Australien | 0.49 | 1.00 | 0.51 | 51 % |
| Australien Mobil | 1.99 | 3.00 | 1.01 | 34 % |
| Bahrain | 0.99 | 8.00 | 7.01 | 88 % |
| Bahrain Mobil | 1.69 | 8.00 | 6.31 | 79 % |
| Bangladesh | 0.99 | 1.55 | 0.56 | 36 % |
| Bangladesh Mobil | 0.95 | 1.55 | 0.6 | 39 % |
| Bosnien Hercegovina | 1.69 | 1.95 | 0.26 | 13 % |
| Bosnien-Hercegovina Mobil | 2.69 | 2.95 | 0.26 | 9 % |
| Brasilien Mobil | 1.69 | 1.95 | 0.26 | 13 % |
| Chile | 0.65 | 0.75 | 0.1 | 13 % |
| Chile Mobil | 1.65 | 2.25 | 0.6 | 27 % |
| Colombia | 0.99 | 8.00 | 7.01 | 88 % |
| Colombia Mobil | 1.39 | 8.00 | 6.61 | 83 % |
| Costa Rica | 1.29 | 8.00 | 6.71 | 84 % |
| Costa Rica Mobil | 1.49 | 8.00 | 6.51 | 81 % |
| Danmark Mobil | 1.95 | 3.45 | 1.5 | 43 % |
| Egypten | 1.59 | 1.95 | 0.36 | 18 % |
| Egypten Mobil | 1.59 | 2.00 | 0.41 | 20 % |
| Filipinerna | 1.59 | 1.95 | 0.36 | 18 % |
| Filipinerna Mobil | 1.99 | 2.25 | 0.26 | 12 % |
| Finland Mobil | 1.99 | 3.45 | 1.46 | 42 % |
| Frankrike | 0.49 | 3.45 | 2.96 | 86 % |
| Grekland Mobil | 1.99 | 3.45 | 1.46 | 42 % |
| Indien | 1.29 | 1.95 | 0.66 | 34 % |
| Indien Mobil | 1.39 | 1.95 | 0.56 | 29 % |
| Irak | 0.79 | 0.95 | 0.16 | 17 % |
| Irak Mobil | 1.49 | 1.95 | 0.46 | 24 % |
| Iran | 0.88 | 0.95 | 0.07 | 7 % |
| Iran Mobil | 1.18 | 1.55 | 0.37 | 24 % |
| Italien Mobil | 2.00 | 3.45 | 1.45 | 42 % |
| Japan | 0.89 | 1.00 | 0.11 | 11 % |
| Japan Mobil | 1.79 | 2.50 | 0.71 | 28 % |
| Jordanien | 1.29 | 1.75 | 0.46 | 26 % |
| Jordanien Mobil | 1.29 | 1.75 | 0.46 | 26 % |
| Kina | 0.69 | 0.95 | 0.26 | 27 % |
| Kina Mobil | 0.69 | 1.95 | 1.26 | 65 % |
| Kroatien Mobil | 1.99 | 2.50 | 0.51 | 20 % |
| Libanon | 1.29 | 1.75 | 0.46 | 26 % |
| Libanon Mobil | 1.89 | 2.75 | 0.86 | 31 % |
| Marocko | 1.79 | 2.35 | 0.56 | 24 % |
| Marocko Mobil | 2.59 | 3.35 | 0.76 | 23 % |
| Nederländerna Mobil | 2.29 | 3.45 | 1.16 | 34 % |
| Norge Mobil | 2.19 | 3.45 | 1.26 | 37 % |
| Pakistan | 1.39 | 2.45 | 1.06 | 43 % |
| Pakistan Mobil | 1.49 | 2.45 | 0.96 | 39 % |
| Peru | 0.79 | 8.00 | 7.21 | 90 % |
| Peru Mobil | 1.89 | 8.00 | 6.11 | 76 % |
| Polen Mobil | 1.69 | 2.35 | 0.66 | 28 % |
| Portugal Mobil | 1.99 | 3.45 | 1.46 | 42 % |
| Qatar | 1.99 | 8.00 | 6.01 | 75 % |
| Qatar Mobil | 2.49 | 8.00 | 5.51 | 69 % |
| Rumänien | 0.79 | 0.95 | 0.16 | 17 % |
| Rumänien Mobil | 1.99 | 3.45 | 1.46 | 42 % |
| Ryssland Mobil | 1.19 | 1.95 | 0.76 | 39 % |
| Saudiarabien | 1.59 | 1.95 | 0.36 | 18 % |
| Saudiarabien Mobil | 1.99 | 2.45 | 0.46 | 19 % |
| Serbien/Montenegro Mobil | 2.29 | 2.95 | 0.66 | 22 % |
| Somalia | 3.89 | 5.95 | 2.06 | 35 % |
| Spanien Mobil | 1.99 | 3.45 | 1.46 | 42 % |
| Sri lanka | 1.49 | 8.00 | 6.51 | 81 % |
| Sri Lanka Mobil | 1.69 | 8.00 | 6.31 | 79 % |
| Storbritannien Mobil | 1.99 | 3.45 | 1.46 | 42 % |
| Sudan | 1.79 | 8.00 | 6.21 | 78 % |
| Sydafrika Mobil | 1.99 | 2.95 | 0.96 | 33 % |
| Syrien | 1.79 | 2.45 | 0.66 | 27 % |
| Syrien Mobil | 1.99 | 2.95 | 0.96 | 33 % |
| Thailand | 0.69 | 0.85 | 0.16 | 19 % |
| Thailand Mobil | 0.69 | 0.85 | 0.16 | 19 % |
| Tunisien | 1.99 | 2.35 | 0.36 | 15 % |
| Turkiet | 0.69 | 0.85 | 0.16 | 19 % |
| Turkiet Mobil | 1.69 | 1.95 | 0.26 | 13 % |
| Tyskland Mobil | 2.10 | 3.45 | 1.35 | 39 % |
| Ukraina Mobil | 1.65 | 2.15 | 0.5 | 23 % |
| USA | 0.65 | 0.95 | 0.3 | 32 % |

